Menu/Wijn
Mazzo heeft een uitgebreid en uiteenlopend assortiment aan dranken en gerechten welke de gehele dag en avond (van 09h00 tot 23h00) te bestellen zijn. Keuken is open tot 22h30. Onderstaande menukaart dient als voorbeeld; omdat de gerechten op het menu zeer regelmatig worden gewijzigd kan het dat een aantal gerechten van deze kaart inmiddels zijn vervangen.
buon giorno |
euro |
|
Buon giorno Mazzo ontbijt incl. koffie/thee |
13,50 |
| Frutta Mista; Vers fruit salade | 4,75 |
| Biologische yoghurt - cruesli of vers fruit | 4,00 |
| Roerei - scarmorza - lardo | 6,75 |
| Frittata di Mazzo - (dagelijks wisselend) | 5,50 |
| Smoothie (aardbei of bosvruchten) | 3,50 |
| Cornetti; mini croissants - jam - boter | 3,50 |
torte |
|
|---|---|
| Torta della nonna (citroentaart) | 5,00 |
| Tiramisú | 7,00 |
panini |
|
| Tosti - Provolone - San Giorgio | 4,75 |
| Focaccia - tomaat - buffelmozzarella - pesto* | 8,00 |
| Italiaanse bol - truffelham - paddenstoelen - truffelmayonaise | 8,50 |
| Ciabatta - mortadella - zoetzure ui - pikante rucola | 8,50 |
| Panino - tonijn salade - rucola - leccino olijven | 8,50 |
bruschette |
|
| Porchetta - rucola - pikante salsa - wortel | 8,50 |
| Uovo strapazzato e tartufo; roerei - truffel* | 10,50 |
Insalate |
|
| Salade Panzanella; artisjok - olijf - tomaat - crouton* | 13,50 |
| Ceaser; romana - gepocheerd ei - panchetta | 13,50 |
| Asparagi; asperges - Grana Padano* | 13,50 |
zuppa |
|
| Creme di finocchio; venkel - gamba - mascarpone crème | 6,50 |
| Pappa al pomodoro* | 6,00 |
antipasti |
|
| Antipasto Misto (2 p.) | 18,50 |
| Antipasti Misto vegetariano (2 p.) | 18,50 |
| Carpaccio - focaccia - truffelmayonaise - parmezaan | 10,50 |
| Affettato Misto (Italiaanse charcuterie) | 15,50 |
| Pollo con tartufo; maiskip - truffel - artisjok - rucola | 9,50 |
| Involtini di tonno; krab - tonijn - avocado citrus | 13,50 |
| Caprese - buffelmozzarella - tomaat - balsamico* | 9,50 |
pasta/risotto |
euro |
| Americana; pennucce - gehaktballen -tomatensaus | 13,75 |
| Carbonara: tagliatelle - pancetta - Parmezaan - ei | 13,75 |
| Gnocchi di patate; gnocchi - tomaat - parmazaan | 13,75 |
| Ravioli; spinazie – ricotta -salieboter - hazelnoot | 14,50 |
| Risotto Verde; spinazie - courgette - asperge* | 14,50 |
| Spagetti con gamberoni; gamba’s - tomaten | 18,50 |
pizze |
|
|---|---|
| Salame Ventriccina; tomaat - pikante salami | 14,50 |
| San Giorgio; ham - buffelmozzarella - rucola | 15,50 |
| Primavera (lauw); gamba's - sla - Caesar mayonaise | 15,50 |
| Margherita; tomaat - basilicum - mozzarella* | 13,50 |
| Mazzo: buffelmozzarella - Lardo - truffeltapenade | 16,50 |
secondi |
|
| Piccata al Milanese; kalfsvlees - parmezaan - ei | 21,50 |
| Piccata al Milanese; kalfsvlees - parmezaan - ei (truffel) | 23,50 |
| Tagliata di Manzo; ribeye - caponata - rucola - citroen | 21,75 |
| Filetto d'anatra; eendenborstfillet - bospaddenstoelen | 18,50 |
| Coda di Rospo; zeeduivel – witte wijn saus | 19,75 |
|
Strangolapreti; brood gnocchi - spinazie – ricotta tomaten vinaigrette* |
15,50 |
contorni |
|
| Pane (Brood), Insalata mista gemengde salade), Insalata rucola (rucola salade), patate arrosto (geroosterde aardappels), verdure arrostite (geroosterde groenten) | 4,00 |
dolci |
|
| Tiramisu | 7,00 |
| Panna cotta con Cantuccini - karamel koffiesaus | 7,50 |
| Cioccolato Mazzo - chocolade biscotto - chocolademousse | 7,50 |
| Sgroppino | 7,50 |
| Fromaggi (Italiaanse kazen) met vijgenbrood | 9,50 |
| Torta della nonna (citroentaart) | 5,00 |
Wijnkaart
vini della casa |
euro |
|
| Bianco: Chardonnay | liter | 22,00 |
| Rosso: Merlot | glas | 4,00 |
| Rosato: Chiaretto del Veneto | 1/2 lt | 12,00 |
vini spumanti |
||
|---|---|---|
| DOC Prosecco Spumante “Vignal Blanc” | fles | 30,00 |
| Viticoltori Friulani La Delizia | glas | 6,00 |
| Trento, Spumante | fles | 43,50 |
| Ferrari, Brut | glas | 6,00 |
| AOC Champagne | fles | 85,00 |
| Moët & Chandon, Grand Vintage Brut, 2002 | ||
vini bianchi |
||
| lichtvoetig & speels | ||
| Menhir, Salento, Puglia | fles | 25,00 |
| Chardonnay/ Bombino, Puglia, 2009 | glas | 5,00 |
| Sicilia, Branciforti, Firriato | fles | 26,00 |
| Verdicchio, Marche, 2009 | glas | 5,00 |
| Est ! Est !! Est !!!, Falesco | fles | 25,00 |
| Trebbiano/Malvvasia, Montefiascone, 2009 | ||
| Verdicchio Classico, Terre Cortesi | fles | 23,00 |
| Verdicchio, Marche, 2009 | ||
| Tasca D'Almerita, Regaeali, Sicilia | fles | 31,00 |
| Grecianico, Inzolia, Cataratto 2010 | ||
| Kruidig & aromatisch | ||
| Alto Adige, Tiefenbrunner | fles | 35,00 |
| Veneto, Capitel Foscarini, Anselmi | fles | 41,00 |
| Pinot Grigio 'Zamo' | fles | 48,00 |
| Pinot Grigio, Veneto 2010 | ||
| Santadi Villan Solais | fles | 34,00 |
| Vermentino di Sardesna 2010 | ||
| Greco di Tufo, Feudi di San Gregorio | fles | 46,00 |
| Greco di Tufo, Campania, 2009 | ||
| vol & complex | ||
| Sicilia, Leone d'Almerita | fles | 42,00 |
| Cataratto, Chardonnay, Sauvignon Sicilia, 2008 | glas | 8,00 |
| Feudi di San Greogorio, Campania | fles | 44,00 |
| Fiano di Avellino, 2010 | ||
| Magno Megonio, Librandi, Calabria | fles | 49,00 |
| Magliocco 2008 | ||
vini rosato |
||
| Albia Rosé, Castello Brolio, Toscana | fles | 28,00 |
| Sangiovese, Merlot 2010 | glas | 5,50 |
| vini rosso | ||
| soepel & fruitig | ||
| Sicilia Branciforte, Firriato | fles | 28,00 |
| Corvina e.a., Veneto, 2008 | glas | 5,50 |
| Casamatta Rosso, Bibi Graetz | fles | 30,00 |
| Sangiovese, Toscana 2010 | glas | 6,00 |
| Chianti, Barone Ricasoli | fles | 30,00 |
| Sangiovese e.a., Toscana 2009 | glas | 6,00 |
| Fanti Sasomagnio, Sant'Antimo | fles | 39,00 |
| Sangiovese e.a., 2008 | ||
| Veronese, Possesioni, Serego Alighieri | fles | 28,00 |
| Corvina, Rondinella, Veneto, 2008 | glas | 5,50 |
| klassieke schoonheden | ||
| Merlot Pesano, Falesco, Umbria | fles | 39,00 |
| Merlot, 2009 | ||
| Soprano, Etna Rosso Rosso | fles | 69,00 |
| Cappuccino, Nerello Mascalese, Nocera 2007 | ||
| Morellino di Scansano, Poziano | fles | 42,00 |
| Sangiovese e.a., Toscana, 2008 | ||
| Valpolicella Classico Ripasso, Tedeschi | fles | 38,00 |
| Corvina, Rondinella, Veneto, 2008 | ||
| krachtig en stoer | ||
| N0 Zero, Menhier | fles | 25,00 |
| Negroamaro, Puglia 209 | glas | 5,00 |
| Barolo Serralunga, Fontanafredda | fles | 65,00 |
| Nebbiolo, Piemonte, 2005 | glas | 12,00 |
| Umbria Campoleone, Lamborghini | fles | 70,00 |
| Sangiovese/ Merlot, Umbria, 2005 | ||
| Brunello di Montalcino, P. alla Mura, Banfi | fles | 90,00 |
| Sangiovese grosso, Toscana, 2003 | ||
| Amarone Classico, Riserva Costasera, Masi | 99,00 | |
| Corvina/ Rondinella e.a, Veneto, 2005 | ||
vini dolci |
||
| Moscato d´Asti ´Moncucco´, Fontanafredda | glas | 5,00 |
| Moscato, Piemonte, 2008 | ||
| Maury Mise Tardive | glas | 6,00 |
| Grenache Noir, Domaine Pouderoux, Frankrijk, 2004 | ||
grappe |
||
| Sarpa di Poli | glas | 5,00 |
| Sarpa di Poli Reserva | glas | 6,00 |
| Po’di Poli Moscato | glas | 6,50 |
| Po’di Poli Traminer | glas | 6,50 |
| Po’di Poli Pinot | glas | 6,50 |
| Po’di Poli Merlot | glas | 6,50 |
